Rauhan aikana annettavien vapaudenristien nauhan väri on keltainen. Sotilaille vapaudenristit annetaan aina miekkojen kera.
Vapaudenristin suurristit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
1. luokan Vapaudenristit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
2. luokan Vapaudenristit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta ![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
3. luokan Vapaudenristit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
4. luokan Vapaudenristit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
Sodan aikana annettavien vapaudenristien nauhan väri on punainen. Sotilaille vapaudenristit annetaan aina miekkojen kera.
Vapaudenristin suurristit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
1. luokan Vapaudenristit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() Lataa tästätai kuvasta! |
2. luokan Vapaudenristit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
3. luokan Vapaudenristit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
4. luokan Vapaudenristit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
Mannerheim-ristit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
1.lk Vapaudenmitalit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() punaisine risteineen. Lataa tästä tai kuvasta! |
2.lk Vapaudenmitalit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() punaisine risteineen. Lataa tästä tai kuvasta! |
Vapaudenristin ansiomitalit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
Erikoiskunniamerkit |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
![]() Lataa tästä tai kuvasta! ![]() Lataa tästä tai kuvasta! |
Asetuksella on lisäksi perustettu seuraavat kunniamerkit ja muistomitalit: | ||||
Kunniamerkki | Päiväys | Säädös | ||
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ja ansiomitalit | 16.5.2003 | 366/2003 | ||
Suomen Olympialainen 1. ja 2. luokan ansioristi ja ansiomitali | 21.7.1951 | 430/1951 kumottu |
||
Suomen Punaisen Ristin ansioristi ja ansiomitalit | 4.11.2011 | 1120/2011 | ||
Hengenpelastusmitali | 16.6.1978 | 487/1978 | ||
Vapaussodan muistomitali | 10.8.1918 senaatin päätös |
170/1918 | ||
Vuosien 1939 - 1940 sodan muistomitali | 2.8.1940 | 418/1940 | ||
Vuosien 1941 - 1945 sodan muistomitali | 24.5.1957 | 215/1957 | ||
Miinanraivausmitali | 17.9.1993 | 823/1993 | ||
Mitali inhimillisestä auliudesta | 1.6.1945 | 489/1945 | ||
Sotainvalidien ansioristi | 18.4.1958 | 185/1958 | ||
Poliisin ansioristi | 15.12.2000 | 1129/2000 | ||
Valtion virka-ansiomerkki | 24.3.1961 | 166/1961 | ||
Rajavartiolaitoksen ansioristi ja -mitali | 31.10.1968 | 610/1968 | ||
Palotorjunnan ansiomerkki | 19.6.1942 | 478/1942 | ||
Väestönsuojelun 1 ja 2 luokan ansiomitali | 25.10.1940 | 584/1940 | ||
Vankeinhoidon ansioristi | 20.6.1957 | 239/1957 | ||
Tullilaitoksen ansioristi soljen kera | 27.2.2004 | 164/2004 | ||
Sotilasansiomitali | 25.11.1977 | 837/1977 | ||
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali | 24.4.1981 | 283/1981 | ||
Kilta-ansiomitali | 6.11.1981 | 731/1981 | ||
Tullilaitoksen ansioristi | 27.2.2004 | 164/2004 | ||
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi | 17.9.1982 | 665/1982 | ||
Päällystöliiton ansiomitali | 8.2.1991 | 257/1991 | ||
Insinööriupseeriliiton ansiomitali | 14.12.1990 | 1152/1990 | ||
Kadettikunnan ansiomitali | 14.12.1990 | 1153/1990 | ||
Liikenneturvallisuusalan ansiomitali | 22.5.1992 | 445/1992 | ||
Työympäristötyön erityisansiomitali | 31.1.1997 25.2.2000 |
106/1997 221/2000 |
||
Poliisin kullattu ansiomitali | 15.12.2000 | 1129/2000 | ||
Moottoriliikenteen ansiomitali | 16.3.2007 | 284/2007 |
Yksityiskohtaiset tiedot näiden kunniamerkkien antamisperusteista, esitysten tekemisestä ym. sisältyvät em. asetuksiin.
Asetusten haku: Valtion säädöstietopankki, www.finlex.fi
Puoliviralliset kunnia- ja ansiomerkit
Suomen ortodoksinen kirkkokunta perusti 1935 Pyhän Karitsan ritarikunnan (PKR), jonka suurmestarina on Suomen ortodoksinen arkkipiispa ja jota hoitaa kirkollishallitus. Sen viiteen arvoluokkaan ja kahteen mitaliluokkaan jakautuvia kunniamerkkejä annetaan kirkkokunnan palveluksessa tai sen hyväksi ansioituneille henkilöille.
Puolivirallisiin, joita kannetaan virallisten kunniamerkkien ohella, kuuluvat myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Pyhän Henrikin risti, Mikael Agricolan risti ja Pro ecclesia -mitali, Suomen Talousseuran ja Keskuskauppakamarin ansiomerkit. Myös Suomen Kaupunkiliiton ja Suomen Kunnallisliiton (nyk. Suomen Kuntaliitto) ansiomerkit sekä Helsingin kaupungin myöntämä Helsinki-mitali on hyväksytty kannettavaksi virallisten kunniamerkkien ohella.
Epäviralliset ansiomerkit
Eri järjestöjen, yhdistysten ja yritysten myöntämät ansiomerkit ovat luonteeltaan epävirallisia tai yksityisiä. Niitä käytetään vain asianomaisen yhteisön omissa tai sen edustaman alan tilaisuuksissa.
Ritarikuntien suurmestarin vahvistama suomalaisten virallisten kunniamerkkien keskinäinen järjestys on seuraava:
Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen | SVR SR ketj. | |
Vapaudenristin suurristi | VR SR | |
Suomen Valkoisen Ruusun suurristi | SVR SR | |
Suomen Leijonan suurristi | SL SR | |
Vapaudenristin 1. luokan Mannerheim-risti | MR 1 | |
Vapaudenristin 1. luokka rintatähtineen | VR 1 rtk. | |
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki | SVR K I | |
Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki | SL K I | |
Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-risti | MR 2 | |
Vapaudenristin 1. luokka | VR 1 | |
Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki | SVR K | |
Suomen Leijonan komentajamerkki | SL K | |
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi | SU s.ar | |
Suomen Olympialaisen ansioristin 1. luokka | O ar 1 | |
Vapaudenmitalin 1. luokka ruusukenauhassa | VM 1 rnk. | |
Vapaudenristin kultainen ansiomitali | VR kult.Am | |
Vapaudenristin sururisti | VR surur. | |
Vapaudenristin surumitali | VR surum. | |
Vapaudenristin 2. luokka | VR 2 | |
Vapaudenristin 3. luokka | VR 3 | |
Vapaudenristin 4. luokka sodanajan ansioista | VR 4 | |
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki | SVR R I | |
Suomen Leijonan Pro Finlandia-mitali | SL PF | |
Suomen Valkoisen Ruusun ansiomerkki (muutettu 1993 SVR:n ansioristiksi, ks. jäljempänä) |
SVR Am | |
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki | SL R I | |
Vapaudenristin 4. luokka rauhanajan ansioista | VR 4 ra | |
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki | SVR R | |
Suomen Leijonan ritarimerkki | SL R | |
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi | SVR Ar | |
Suomen Leijonan ansioristi | SL Ar | |
Suomen Punaisen Ristin ansioristi | SPR ar | |
Hengenpelastusmitali | HPM | |
Suomen Olympialaisen ansioristin 2. luokka | O ar 2 | |
Vapaudenmitalin 1. luokka | VM 1 | |
Vapaudenristin 1. luokan ansiomitali | VR Am 1 | |
Vapaudenmitali 2. luokka | VM 2 | |
Vapaudenristin 2. luokan ansiomitali | VR Am 2 | |
Vapaussodan muistomitali ruusuineen | Vs. mm rk. | |
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein ja solkineen | SVR M I kr sk. | |
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali solkineen | SVR M I sk. | |
Suomen Valkoisen Ruusun mitali solkineen | SVR M sk. | |
Vapaussodan muistomitali | Vs. mm | |
Vuosien 1939 - 1940 sodan (talvisodan) muistomitali | Ts. mm | |
Vuosien 1941 - 1945 sodan (jatkosodan) muistomitali | Js. mm | |
Miinanraivausmitali | Mrm | |
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein | SVR M I kr | |
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali | SVR M I | |
Suomen Valkoisen Ruusun mitali | SVR M | |
Sotilasansiomitali | Sot.am | |
Suomen Punaisen Ristin kultainen ansiomitali | SPR kult.am | |
Suomen Punaisen Ristin hopeinen ansiomitali | SPR hop.am | |
Mitali inhimillisestä auliudesta (Pro Benignitate Humana) | PBH | |
Suomen Punaisen Ristin pronssinen ansiomitali | SPR pr.am | |
Suomen Olympialainen ansiomitali | O am | |
Sotainvalidien ansioristi | Sotainv. ar | |
Poliisin ansioristi | P ar | |
Rajavartiolaitoksen ansioristi | RVL ar | |
Palotorjunnan ansiomerkki | paloristi, PR | |
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi | SU kult. ar | |
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi | SU ar | |
Väestönsuojelun 1. luokan ansiomitali solkineen | Vss. am 1 sk. | |
Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali solkineen | Vss. am 2 sk. | |
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kullatuin ristein | SU am krk. | |
Väestönsuojelun 1. luokan ansiomitali | Vss. am 1 | |
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali | SU am | |
Rajavartiolaitoksen ansiomitali | RVL am | |
Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali | Vss. am 2 | |
Suomen Urheilun pronssinen ansiomitali | SU pr. am | |
Vankeinhoidon ansioristi | Vh. ar | |
Tullilaitoksen ansioristi soljen kera | Tulli ar sk. | |
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali solkineen | RUL am sk. | |
Kilta-ansiomitali | Kilta am | |
Tullilaitoksen ansioristi | Tulli ar | |
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi solkineen | RAUL ar sk. | |
Päällystöliiton ansiomitali soljen kera | PL am sk. | |
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali | RUL am | |
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi | RAUL ar | |
Päällystöliiton ansiomitali | PL am | |
Insinööriupseeriliiton ansiomitali | IUL am | |
Kadettikunnan ansiomitali | KK am | |
Liikenneturvallisuusalan ansiomitali | Lt am | |
Työympäristötyön erityisansiomitali | Tyt am | |
Poliisin kullattu ansiomitali | P am | |
Moottoriliikenteen ansiomitali | Ml am | |
Vapaussodan, talvisodan ja jatkosodan muistoristit ja -mitalit sekä muun isänmaallisen toiminnan ansioristit ja -mitalit aikajärjestyksessä.